BNSF RAILWAY ...im Modellbau - Tracking History 55Modern 4 Bay Center Flow Hopper ALNX
Rollmaterial > G Scale > CARS
TRACKING HISTORY
VOM 55' MODERN CENTER FLOW HOPPER - ALNX
Hier könnt ihr das aktuelle TRACKING von der Lieferung aus Albion IL USA zu mir sehen.
Dies wird nicht sporadisch nach getragen.
Dies wird nicht sporadisch nach getragen.
TRACKING CODE USPS 
1Z8RXXXXXXXXXXX70 | ||
Estimated delivery time Friday, September 12, 2025 between 12:30 - 04:30 P.M. | Freitag, September 12. 2025 zwischen 12:30 - 16:30 UHR | |
| Versand nach BAD ZURZACH CH | |
Shipment Details - Details zur Sendung | ||||
Service UPS Worldwide Expedited® | Shipment Category - Kategorie der Sendungen Parcel - Paket | |||
Weight - Gewicht 18.00 LBS (ca. 8.16466 kg) | Shipped/Billed On - Versendet/Fakturiert am 09/08/2025 - 08.09.2025 | |||
TRACKING | SENDEVERFOLGUNG | |||||
Last Updated: 09/12/2025, 5:00 A.M. | Zuletzt aktualisiert: 12.09.2025, 5:00 UHR. | |||||
Die Zeit Angaben sind ALLES Ortszeiten/Ortszeit, inkl. Datum. | ||||||
Anmerkung Da hat wohl das System eine Verzögerung oder oder UPS Bote hat nicht sofort die Abgabe des Paketes. Respektive die Deponierung inkl. Bild davon nicht sofort im System hinterlegt... Geliefert wurde das Pack auf jeden Fall am 08.04.2025 - 10:45, vor der angekündigten Ankündigung. Ebenso hat das Pack Reisespuren. Aber die beiden 55' Modern Tank Cars sind Unbeschädigt. Die Bedruckung und Lackierung sind sehr gut und ohne Manko! Zoll fällt wohl nicht an. Da in der Invoice nur der Preis der beiden 55' Modern Tank Cars angegeben ist und unter Ware auch der entsprechende Tares Code, den ich bei der Bestellung unter Mitteilungen mitgeteilt habe. Ebenso will wohl auch UPS nichts für ihren Dienst. | ||||||
dd.mm.yy hh:mm | Delivered DELIVERED BAD ZURZACH, CH | Zugestellt ZUGESTELLT BAD ZURZACH, CH | ||||
dd.mm.yy hh:mm | On the Way Processing at UPS Facility Bulach, Switzerland | Unterwegs Bearbeitung in UPS Einrichtung Bülach, Switzerland | ||||
Last Updated: 09/12/2025, 5:00 A.M. | Zuletzt aktualisiert: 12.09.2025, 5:00 UHR. | |||||
12.09.2025 5:00 UHR. | On the Way Departed from Facility Arlesheim, Switzerland 09/12/2025, 5:00 A.M. | Unterwegs Aus der Einrichtung ausgelaufen Arlesheim, Schweiz 09/12/2025, 5:00 UHR. | ||||
11.09.2025 15:16 UHR. | Import Scan Arlesheim, Switzerland 09/11/2025, 3:16 P.M. | Scan importieren Arlesheim, Schweiz 11.09.2025, 15:16 UHR. | ||||
11.09.2025 12:25 UHR. | On the Way Import C.O.D. (ICOD) charges have been paid or billed. 09/11/2025, 12:25 P.M. | Unterwegs COD importieren. (ICOD) Gebühren bezahlt oder in Rechnung gestellt wurden. 11.09.2025, 12:25 UHR. | ||||
11.09.2025 12:00 UHR. | Arrived at Facility Arlesheim, Switzerland 09/11/2025, 12:00 P.M. | Ankunft in der Einrichtung Arlesheim, Schweiz 11.09.2025, 12:00 UHR. | ||||
11.09.2025 5:34 UHR. | Import charges are due for this package. Select Pay Now (where available) or pay at delivery. 09/11/2025, 5:34 A.M. | Für dieses Paket werden Einfuhrgebühren fällig. Wählen Sie Jetzt bezahlen (sofern verfügbar) oder bei Lieferung bezahlen. 11.09.2025, 5:34 UHR. | ||||
11.09.2025 5:34 UHR. | Duties or taxes are due on this package. 09/11/2025, 5:34 A.M. | Auf dieses Paket werden Zölle oder Steuern fällig. 11.09.2025, 5:34 UHR. | ||||
11.09.2025 4:22 UHR. | Departed from Facility Koeln, Germany 09/11/2025, 4:22 A.M. | Aus der Einrichtung ausgelaufen Koeln, Deutschland 11.09.2025, 4:22 UHR. | ||||
11.09.2025 12:36 A.M. | Your package is on the way 09/11/2025, 12:36 A.M. | Ihr Paket ist unterwegs 11.09.2025, 0:36 UHR. | ||||
10.09.2025 09:36 UHR | NOTE It's possible that it won't actually arrive until Friday, September 12, 2025, between 12:30 PM and 4:30 PM. It's taking a different route than the tank cars. | ANMERKUNG Könnte sein das es wirklich bis am Freitag - 12.09.2025 zwischen 12.30 - 16:30 UHR bei mir Eintreffen wird. Da es einen anderen Weg geht, als die Tank Cars. | ||||
10.09.2025 5:33 UHR | On the Way Arrived at Facility Koeln, Germany 09/10/2025, 5:33 A.M. | Unterwegs Ankunft in der Einrichtung Köln, Deutschland 10.09.2025, 5:33 UHR. | ||||
09.09.2025 13:43 UHR | On the Way Export Scan Louisville, KY, United States 09/09/2025, 1:43 P.M. | Unterwegs Scan exportieren Louisville, KY, Vereinigte Staaten 09.09.2025, 13:43 UHR. | ||||
09.09.2025 13:00 UHR | On the Way Arrived at Facility Louisville, KY, United States 09/09/2025, 1:00 P.M. | Unterwegs Ankunft in der Einrichtung Louisville, KY, Vereinigte Staaten 09.09.2025, 13:00 UHR. | ||||
09.09.2025 10:07 UHR | On the Way Departed from Facility Indianapolis, IN, United States 09/09/2025, 10:07 A.M. | Unterwegs Aus der Einrichtung ausgelaufen Indianapolis, IN, Vereinigte Staaten 09.09.2025, 10:07 UHR. | ||||
09.09.2025 5:57 UHR | On the Way Indianapolis, IN, United States 09/09/2025, 5:57 A.M. | Unterwegs Indianapolis, IN, Vereinigte Staaten 09.09.2025, 17:57 UHR. | ||||
09.09.2025 2:16 UHR | On the Way Decatur, IL, United States 09/09/2025, 2:16 A.M. | Unterwegs Decatur, IL, Vereinigte Staaten 09.09.2025, 2:16 UHR. | ||||
08.09.2025 17:02 UHR | We Have Your Parcel Olney, IL, United States 09/08/2025, 5:02 P.M. | Wir haben Ihr Paket Olney, IL, Vereinigte Staaten 08.09.2025, 17:02 UHR. | ||||
08.09.2025 13:34 UHR | Estimated delivery UPS doesn’t have possession of the package yet. Estimated delivery date will be available as soon as we get the package. | Voraussichtliche Lieferung UPS ist noch nicht im Besitz des Pakets. Voraussichtlicher Liefertermin ist verfügbar, sobald wir das Paket erhalten. | ||||
08.09.2025 13:34 UHR | Label Created United States 09/08/2025, 1:34 P.M. | Label erstellt Vereinigten Staaten 08.09.2025, 13:34 UHR. |
🡻 G SCALE MENÜ 🡻
G Scale INFOS [25.08.25] | Fahrtage [05.07.2025] | ||
ESU PROJEKTE [13.01.25] | |||
Umbau auf Bogie lighting | [21.05.25] | ||
Alterungs- und Verwit-terungsspuren | |||
ROLLMATERIAL | |||
[29.05.25] | |||
[02.06.25] | Flat Car CSX (2 Pack)[29.08.25] | ||
(von USA Trains. Wird Exclusiv für Winona Garden Rails und RLD Hobbies gebaut) [03.08.25] | 60 FT. BOX CAR, Single Door (SF/ATSF) | ||