BNSF RAILWAY ...im Modellbau - G SCale - ZIMO SOUND SD70MAC CPKC Projekt
Rollmaterial > G Scale > ZIMO PROJEKTE
ZIMO PROJEKTE
ZIMO SOUND SD70MAC CPKC Projekt
ZIMO SOUND SD70MAC CPKC Projekt
Hallo
Ich habe ein Exklusives Soundprojekt für die SD70MAC der CPKC von Heinz Däppen (ZIMO Schweiz) bekommen. Das Soundprojekt ist coded und Kostenpflichtig. Es wurde auf den ZIMO MS990 Sounddecoder geladen und dann wurde das "fein" Tuning gemacht.
Unten sind die Einstellungen und zugeordneten Funktionen zusehen. Das Projekt wird es nicht zum Download geben. Wer an dem SD70MAC Soundprojekt Interesse hat muss sich an ZIMO Schweiz wenden.
NEWS dd.mm.yyyy
PROJEKTZSP00100 - DI_R_US_SD70MAC.zip (~0.78 MB)Grösse: ~0.78 MBFormat: ZPP (My View ZCS - ZIMO CV Settings)
Sounddemo: X
Grösse: ~0.78 KB
Format: zip
FUNKTIONEN/SCHEMA vom MS990KSchema und Funktionsbelegung am Decoder beim Einbau in die SD70MAC
Grösse: 0000 KBFormat: PDF
Grösse: 129 KBFormat: PDF
F-Taste | Einrichtung | am Funktionsausgang | Logische Funktion | Sound-Funktion |
| F0 | Licht | Vorderes Licht rechts unten (FA0v), Vorderes Licht unten (FA1) und Vorderes Kopflicht (FA7) in Vorwärtsrichtung; Hinteres Licht rechts unten (FA0r), Hinteres Licht links unten (FA3) und Hinteres Kopflicht (FA8) in Rückwärtsrichtung | ||
| F1 | Bell (Graham-White 373-Serie oder E-Bell) | Toggles ditch lights | Glocke | |
| F2 | Horn Lang (Nathan AirChime K5LA) | Toggles ditch lights | Grade Crossing | Horn MS |
| F3 | Front Ditchlights Flashing by default | - | - | - |
| F4 | Rauch | Funktionsausgang 7 | ESU Rauchgenerator | - |
| F5 | Numberboards | Funktionsausgang 2 | ||
| F6 | Dynamische Bremse | Dynamische Bremse | ||
| F7 | Cab Licht | Funktionsausgang 1 | ||
| F8 | Prime Mover | |||
| F9 | ---- | |||
| F10 | ---- | |||
| F11 | ---- | |||
| F12 | Dieselsound im Idle Modus | |||
| F13 | Dieselsound manuell höhere Notch | |||
| F14 | Anfahrt/Fahrt: Schwere Last | |||
| F15 | Normal Fahrt: Ohne Last | |||
| F16 | Mute | |||
| F17 | ---- | |||
| F18 | Zisch | |||
| F19 | Kupplung | Kupplung | ||
| F20 | Geräusch | |||
| F21 | ---- | |||
| F22 | ---- | |||
| F23 | ---- | |||
| F24 | ---- | |||
| F25 | ---- | |||
| F26 | ABV/Rangiergang | |||
| F27 | Vol. - | |||
| F28 | Vol. + | |||
| F29 | x | x | x | x |
| F30 | x | x | x | x |
| F31 | x | x | x | x |
Modified CVs: (Als Beispiel: von der SD40-2) | |||||
CV# 1 = 3 CV# 4 = 230 CV# 9 = 77 CV# 14 = 67 CV# 29 = 14 CV# 33 = 5 CV# 34 = 18 CV# 35 = 0 CV# 36 = 0 CV# 37 = 0 | CV# 40 = 0 CV# 41 = 0 CV# 42 = 0 CV# 43 = 0 CV# 44 = 0 CV# 45 = 0 CV# 46 = 0 CV# 57 = 140 CV# 63 = 51 CV# 64 = 175 | CV# 124 = 3 CV# 125 = 33 CV# 126 = 34 CV# 127 = 37 CV# 129 = 38 CV# 132 = 80 CV# 158 = 76 CV# 265 = 101 CV# 275 = 200 CV# 276 = 200 | CV# 283 = 200 CV# 286 = 200 CV# 287 = 50 CV# 288 = 40 CV# 309 = 6 CV# 311 = 0 CV# 312 = 0 CV# 313 = 112 CV# 314 = 0 CV# 339 = 13 | CV# 340 = 97 CV# 349 = 20 CV# 351 = 0 CV# 352 = 0 CV# 374 = 7 CV# 380 = 6 CV# 381 = 80 CV# 382 = 255 CV# 383 = 30 CV# 384 = 255 | CV# 432 = 7 CV# 434 = 8 |
G SCALE MENÜ | |||
G TRAINS [28.03.26] | Umbau auf Kadee mit CamPac Teilen [16.07.26] | ESU PROJEKTE [13.01.25] | |
Umbau auf Bogie lighting | SOUNDTRAXX PROJEKTE [25.11.2025] | ||
Alterungs- und Verwitterungsspuren [15.09.25] | |||
(Bleibt für ca. 1 Monat Montiert) | SD70MAC - Umbau auf DCC mit Sound [16.07.26] | ||
GP38-2 - Umbau auf Stabileren Plow [21.08.26] | |||

