BNSF RAILWAY ...im Modellbau - Tracking History GP38-2 NYC von USAT
TRACKING HISTORY
VON GP38-2 NYC VON USAT
Hier könnt ihr das aktuelle TRACKING von der Lieferung aus Malters LU (Luzern, Hauptpost) zu mir sehen.
Diese ist kurz.
Diese ist kurz.
TRACKING CODE SCHWEIZER POST
Sendungsinformationen 80.0 x 31.0 x 30.0 cm - 6.86 kg | ||
Sonntag, 11. August 2024 | ||
13:56 Zeitpunkt der Aufgabe Ihrer Sendung 6000 Luzern 1 Hauptpost | ||
Dienstag, 13. August 2024 | ||
10:18 Sendung wurde sortiert 4620 Härkingen Paketzentrum | ||
13:53 Sendung wurde sortiert für die Zustellung 4621 Härkingen Brief-/Paketzentrum | ||
Mittwoch, 14. August 2024 | ||
05:27 Ankunft an der Abhol-/Zustellstelle 5330 Bad Zurzach | ||
07:47 Verlad in Zustellfahrzeug -> [E-Kyburg 3-Rad Töff mit Anhänger] 5330 Bad Zurzach | ||
08:29 Zugestellt |